d
| Lp. | Data analizy | Ca+ | Na+ | cr | SOT | J’ | H2S+HS’ | Suma składników stałych | Typ wody |
| mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | |||
| 1 | 01.02.1973 r. | 618,64 | 146,0 | 181,71 | 1440,0 | 0,10 | 3,06 | 2839,33 | 0,28%woda SO^-Ca.HzS |
| 2 | 23.10.1998 r. | 617,23 | 88,20 3,84 | 70,91 2,00 | 1344,8 | 0,00 | 1,92 | 2540,054 | 0,25% woda SO4-Ca, H2S |
| 3 | 30.10.2001 r. | 630,86 | 63,02 | 117,89 | 1345,0 | 0,00 | 0,02 | 2552,289 | 0,26% woda SCU-Ca |
| 4 | 02.09.2008 r. | 617,23 | 70,0 | 119,30 | 1392,0 | 0,02 | 0,80 | 2569,72 | 0,26% woda SCU-Ca |
